ПЕРЕЧЕНЬ
нестационарных торговых объектов, расположенных на
землях общего пользования, на плоскостных сооружениях,
находящихся в государственной собственности и расположенных
на землях общего пользования
№ п/п | Арендатор | Место расположения, вид нестационарного торгового объекта | Срок размещения | Классы, группы, и (или) виды товаров | Площадьм2 |
1. | ООО «ВВМ» | ул. Алеся Бачило, 12 павильон | круглогодично | продовольственные товары | 18 |
2. | ООО «Ома» | пер. Промышленный, 12Б павильон (площадка с покрытием) | круглогодично | непродовольственные товары | 441,8 |
3. | ООО «РеалТоргМаркет» | ул. Ангарская, 36 павильон | круглогодично | продовольственные товары | 30,8 |
4. | УП «Универмаг Беларусь» | ул. Селицкого, 105 павильон | круглогодично | непродовольственные товары | 48 |
5. | Частное предприятие «ДИАЛАЛА» | пересечение ул. Уборевича и ул. Ташкентская в районе диспетчерской станции «Чижовка» (между домами № 126 и № 130) павильон | круглогодично | непродовольственные товары ипродовольственные товары | 25 |
6. | Частное торговое унитарное предприятие «АнВали и К» | ул. Нестерова, 94 павильон | с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 5 |
7. | ОДО «ХАЧЕН» | ул. Голодеда, 13 (остановочное кольцо троллейбусов) павильон | с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 5 |
8. | Индивидуальный предпринимательКнель В.Б. | ул. Ташкентская, 16/1 (остановка общественного транспорта) павильон | с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
9. | ООО «ПанГарант» | ул. Нестерова, 49 (остановка общественного транспорта) елочный базар | с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
10. | Индивидуальный предпринимательБакун Д.И. | ул. Селицкого, 107 елочный базар | с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
11. | Индивидуальный предпринимательКнель Д.В. | ул. Ангарская, 18/1 (остановка общественного транспорта) елочный базар | с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
12. | Индивидуальный предпринимательКнель В.Б. | ул. Бачило, 14 (остановка общественного транспорта) елочный базар | с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
13. | Индивидуальный предпринимательКнель В.Б. | просп. Партизанский, 56 елочный базар | с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
14. | Индивидуальный предпринимательКнель В.Б. | ул. Ангарская, 36 (остановка общественного транспорта) елочный базар | с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
15. | Частное торговое унитарное предприятие «АнВали и К» | ул. Крупской, 6 елочный базар | с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
16. | Частное торговое унитарное предприятие «АнВали и К» | ул. Голодеда, 15 (остановка общественного транспорта) елочный базар | с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
17. | Частное торговое унитарное предприятие «АнВали и К» | ул. Ротмистрова, 40 елочный базар | с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
18. | Индивидуальный предпринимательГурская Т.В. | просп.Партизанский, 34/1(возле почтового отделения № 107) елочный базар | с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
19. | Индивидуальный предпринимательГурская Т.В. | ул. Варвашени, 1 елочный базар | с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
20. | По результатам аукционных торгов | ул. Уборевича, 60 елочный базар | с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
21. | По результатам аукционных торгов | ул. Ротмистрова, 32 (остановочный пункт) киоск | с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
22. | Частное торговое унитарное предприятие «АнВали и К» | ул. Шабаны, 11 (остановочный пункт) киоск | с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
23. | По результатам аукционных торгов | ул. Шабаны, 10 (остановочный пункт) киоск | с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
24. | По результатам аукционных торгов | ул. Селицкого (остановочный пункт «Малый Тростенец») киоск | с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
25. | ООО «Станвира» | ул. Васнецова, 2 киоск | с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
26. | По результатам аукционных торгов | Остановка общественного транспорта «Сурикова» (со стороны дома № 1 по ул. Шишкина) лоток | с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
27. | По результатам аукционных торгов | Остановка общественного транспорта «Сурикова» (напротив дома № 1 по ул. Шишкина)лоток | с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
28. | По результатам аукционных торгов | Остановка общественного транспорта «Корзюки 28» (со стороны дома № 40 по ул. Корзюки) лоток | с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
29. | По результатам аукционных торгов | Остановка общественного транспорта «Голодеда 77» лоток | с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
30. | По результатам аукционных торгов | Остановка общественного транспорта «проезд Голодеда» (ул. Голодеда, 63) лоток | с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
31. | По результатам аукционных торгов | Территория экотропы, расположенная в границах ул. Голодеда – ул. Уборевича палатка | с 01.05 по 15.10 | непродовольственные товары (детские игрушки, сувениры и т.д.) | 9 |
32. | По результатам аукционных торгов | ул. Красина, 55 (остановочный пункт)лоток | с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
ПЕРЕЧЕНЬ
летних площадок (продолжений залов), расположенных
на землях общего пользования, на плоскостных сооружениях,
находящихся в государственной собственности и расположенных
на землях общего пользования
№ п/п | Арендатор | Место расположения, вид нестационарного объекта, | Срок размещения | Классы, группы, и (или) виды товаров | Площадь м2 |
1. | ООО «Оранж стар» | ул. Центральная, 9 продолжение зала |
круглогодично | продовольственные товары | 69,65 |
2. | ООО «Пицца Стар» | просп. Партизанский, 87 продолжение зала |
с 01.05 по 15.10 | продовольственные товары | 25,5 |
ПЕРЕЧЕНЬ
нестационарных объектов общественного питания, расположенных на
землях общего пользования, на плоскостных сооружениях,
находящихся в государственной собственности и расположенных
на землях общего пользования
№ п/п | Арендатор | Место расположения, вид нестационарного торгового объекта, | Срок размещения | Классы, группы, и (или) виды товаров | Площадь м2 |
1. | По результатам аукционных торгов | территория экотропы, расположенная в границах ул. Голодеда – ул. Уборевича павильон (фудтрак) |
с 01.05 по 15.10 | продовольственные товары и непродовольственные товары | 35 |
2. | Коммунальное производственное предприятие «Минскхлебпром» | Ул. Л. Чайкиной, 10 фудтрак |
круглогодично | продовольственные товары и продукция собственного производства | 12,8 |
3 | По результатам аукционных торгов | Озелененная территория по ул. Голодеда (зона отдыха «Жара») | с 1 июня по 30 сентября на 5 лет, режим работы – по согласованию с администрацией Заводского района г.Минска | продовольственные и непродовольственные товары, продукция собственного производства | 80 |
ПЕРЕЧЕНЬ
маршрутов движения передвижных объектов,
расположенных на землях общего пользования,
на плоскостных сооружениях, находящихся в
государственной собственности и расположенных
на землях общего пользования
№ п/п | Арендатор | Маршрут движения | Срок размещения | Периодичность движения | Тип конструкции | Формат | Классы, группы, и (или) виды товаров | Площадь м2 |
1. | По результатам аукционных торгов | ул. Ак. Красина, 27 – ул. Павловского, 52 |
круглогодично | по согласованию с администрацией Заводского района г.Минска | передвижной | фудтрак | Продукция собственного производства, продовольственные товары |
Не более 19,5 (6,5х3,0) |
2. | По результатам аукционных торгов | Ул. Ташкентская, 15 – ул. Уборевича, 60 (остановочный комплекс со стороны «Экотропа») – ул. Уборевича, 78 (остановочный комплекс) – ул. Корзюки, 28 (остановочный комплекс) |
круглогодично | по согласованию с администрацией Заводского района г.Минска | передвижной | фудтрак | Продукция собственного производства, продовольственные товары |
Не более 19,5 (6,5х3,0) |