ПЕРЕЧЕНЬ
нестационарных торговых объектов, расположенных на
землях общего пользования, на плоскостных сооружениях,
находящихся в государственной собственности и расположенных
на землях общего пользования
| № п/п | Арендатор | Место расположения, вид нестационарного торгового объекта | Срок размещения | Классы, группы, и (или) виды товаров | Площадь м2 |
| 1. | ООО «ВВМ» | ул. Алеся Бачило, 12/2 павильон |
Круглогодично (функционирование с 01.03 по 30.11), консервация в период с 01.12 по 28 (29).02 |
продовольственные товары | 18 |
| 2. | ООО «Ома» | пер. Промышленный, 12Б павильон (площадка с покрытием) |
Круглогодично | непродовольственные товары | 441,8 |
| 3. | УП «Универмаг Беларусь» | ул. Селицкого, 105 павильон |
Круглогодично (функционирование с 01.05 по 30.09), консервация в период с 01.10 по 30.04 |
непродовольственные товары | 48 |
| 4. | Частное предприятие «ДИАЛАЛА» | пересечение ул. Уборевича и ул. Ташкентская в районе диспетчерской станции «Чижовка» (между домами № 126 и № 130) павильон |
круглогодично | непродовольственные товары и продовольственные товары |
25 |
| 5. | Частное торговое унитарное предприятие «АнВали и К» | ул. Нестерова, 94 лоток |
с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 5 |
| 6. | ООО «ТэчФрут плюс» | ул. Голодеда, 13 (остановочное кольцо троллейбусов) лоток |
с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 5 |
| 7. | Индивидуальный предприниматель Кнель В.Б. |
ул. Ташкентская, 16/1 (остановка общественного транспорта) елочный базар |
с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
| 8. | ООО «ПанГарант» | ул. Нестерова, 49 (остановка общественного транспорта) елочный базар |
с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
| 9. | Индивидуальный предприниматель Бакун Д.И. |
ул. Селицкого, 107 елочный базар |
с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
| 10. | Индивидуальный предприниматель Кнель Д.В. |
ул. Ангарская, 18/1 (остановка общественного транспорта) елочный базар |
с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
| 11. | Индивидуальный предприниматель Кнель В.Б. |
ул. Бачило, 14 (остановка общественного транспорта) елочный базар |
с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
| 12. | Индивидуальный предприниматель Кнель В.Б. |
просп. Партизанский, 56 елочный базар |
с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
| 13. | Индивидуальный предприниматель Кнель В.Б. |
ул. Ангарская, 36 (остановка общественного транспорта) елочный базар |
с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
| 14. | Частное торговое унитарное предприятие «АнВали и К» | ул. Крупской, 6 елочный базар |
с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
| 15. | Частное торговое унитарное предприятие «АнВали и К» | ул. Голодеда, 15 (остановка общественного транспорта) елочный базар |
с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
| 16. | Частное торговое унитарное предприятие «АнВали и К» | ул. Ротмистрова, 40 елочный базар |
с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
| 17. | Индивидуальный предприниматель Гурская Т.В. |
просп. Партизанский, 34/1 (возле почтового отделения № 107) елочный базар |
с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
| 18. | Индивидуальный предприниматель Гурская Т.В. |
ул. Варвашени, 1 елочный базар |
с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
| 19. | По результатам аукционных торгов | ул. Уборевича, 60 елочный базар |
с 22 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары | 16 |
| 20. | По результатам аукционных торгов | ул. Ротмистрова, 32 (остановочный пункт) лоток |
с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
| 21. | Частное торговое унитарное предприятие «АнВали и К» | ул. Шабаны, 11 (остановочный пункт) лоток |
с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
| 22. | По результатам аукционных торгов | ул. Шабаны, 10 (остановочный пункт) лоток |
с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
| 23. | По результатам аукционных торгов | ул. Селицкого (остановочный пункт «Малый Тростенец») лоток |
с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
| 24. | ООО «Станвира» | ул. Васнецова, 2 киоск |
с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
| 25. | Индивидуальный предприниматель Светогор С.С. |
Остановка общественного транспорта «Сурикова» (со стороны дома № 1 по ул. Шишкина) лоток |
с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
| 26. | Индивидуальный предприниматель Светогор С.С. |
Остановка общественного транспорта «Корзюки 28» (со стороны дома № 40 по ул. Корзюки) лоток |
с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
| 27. | ООО «СлаваФрукт» | Остановка общественного транспорта «Голодеда 77» лоток |
с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
| 28. | ООО «СлаваФрукт» | Остановка общественного транспорта «проезд Голодеда» (ул. Голодеда, 63) лоток |
с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
| 29. | По результатам аукционных торгов | Территория экотропы, расположенная в границах ул. Голодеда – ул. Уборевича палатка |
с 01.05 по 15.10 | непродовольственные товары (детские игрушки, сувениры и т.д.) | 9 |
| 30. | По результатам аукционных торгов | ул. Красина, 55 (остановочный пункт) лоток |
с 1 марта по 30 ноября | плодоовощная продукция | 6 |
ПЕРЕЧЕНЬ
летних площадок (продолжений залов), расположенных
на землях общего пользования, на плоскостных сооружениях,
находящихся в государственной собственности и расположенных
на землях общего пользования
| № п/п | Арендатор | Место расположения, вид нестационарного торгового объекта, | Срок размещения | Классы, группы, и (или) виды товаров | Площадь м2 |
| 1. | ООО «Оранж стар» | ул. Центральная, 9 продолжение зала |
круглогодично | продовольственные товары | 69,65 |
| 2. | ООО «Пицца Стар» | просп. Партизанский, 87 продолжение зала |
с 01.05 по 15.10 | продовольственные товары | 25,5 |
| 3. | ООО «ДафиТрейд» | ул. Трудовая, 6 продолжение зала |
круглогодично | продовольственные товары | 43,2 |
| 4. | ООО «Гуру Еды» | просп. Партизанский, 87 продолжение зала |
с 25.04 по 10.10 | продовольственные товары | 42,0 |
ПЕРЕЧЕНЬ
нестационарных объектов общественного питания, расположенных на
землях общего пользования, на плоскостных сооружениях,
находящихся в государственной собственности и расположенных
на землях общего пользования
| № п/п | Арендатор | Место расположения, вид нестационарного торгового объекта, | Срок размещения | Классы, группы, и (или) виды товаров | Площадь м2 |
| 1. | По результатам аукционных торгов | Территория экотропы, расположенная в границах ул. Голодеда – ул. Уборевича павильон (фудтрак) |
с 01.05 по 15.10 | продовольственные товары и продукция собственного производства | 35 |
| 2. | Коммунальное производственное предприятие «Минскхлебпром» | Ул. Л. Чайкиной, 10 фудтрак |
круглогодично | продовольственные товары и продукция собственного производства | 12,8 |
| 3. | По результатам аукционных торгов | Территория по ул. Голодеда (зона отдыха «Жара») Павильон (или фудтрак, палатка) |
С 1 июня по 30 сентября на 5 лет, режим работы – по согласованию с администрацией Заводского района г.Минска |
продовольственные и непродовольственные товары, продукция собственного производства | 80 |
| 4. | ЗАО «УНИВЕРСАМ БАЙКАЛЬСКИЙ» | Ул. Ангарская, 38/2 павильон |
Круглогодично (функционирование с 01.05 по 30.09), консервация в период с 01.10 по 30.04 |
продовольственные товары и продукция собственного производства | 60,5 |
ПЕРЕЧЕНЬ
маршрутов движения передвижных объектов,
расположенных на землях общего пользования,
на плоскостных сооружениях, находящихся в
государственной собственности и расположенных
на землях общего пользования
| № п/п | Арендатор | Маршрут движения | Срок размещения | Периодичность движения | Тип конструк ции |
Формат | Классы, группы, и (или) виды товаров | Площадь м2 |
| 1. | По результатам аукционных торгов | ул. Ак. Красина, 27 – ул. Павловского, 52 |
круглогодично | по согласованию с администрацией Заводского района г.Минска | Передвиж ной |
фудтрак | Продукция собственного производства, продовольст венные товары |
Не более 19,5 (6,5х3,0) |
| 2. | По результатам аукционных торгов | ул. Ташкентская, 15 – ул. Уборевича, 60 (остановка общественного транспорта со стороны «Экотропа») – ул. Уборевича, 78 (остановка общественного транспорта) – ул. Корзюки, 28 (остановка общественного транспорта) |
круглогодично | по согласованию с администрацией Заводского района г.Минска | Передвиж ной |
фудтрак | Продукция собственного производства, продовольст венные товары |
Не более 19,5 (6,5х3,0) |