ПЕРЕЧЕНЬ
принимающих организаций, объектов, видов работ и количество рабочих мест для участников студенческих отрядов на 2024 год
№ п/п | Наименование объекта | Принимающая организация | Сроки работ | Предполагаемое количество участников, человек | Виды работ |
1. | Объекты филиала «Минский государственный автомеханический колледж им. академика М.С.Высоцкого» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования» |
Филиал «Минский государственный автомеханический колледж им. академика М.С.Высоцкого» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования» |
февраль-август | 40 | подсобные работы |
2. | Объект «Реконструкция сооружения специализированного физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения стадиона «Трактор» | Филиал «Строительное управление №199» открытого акционерного общества «Стройтрест 35» | февраль-ноябрь | 150 | подсобные работы |
3. | Объекты открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» | Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» | январь-ноябрь |
230 | производственные работы, педагогическая деятельность |
4. | Торговое коммунальное унитарное предприятие «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» | Торговое коммунальное унитарное предприятие «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» | январь-ноябрь | 30 | сервисные работы |
5. | Торгово-производственное унитарное предприятие «КСБ Виктори Рестораны» (Заводской район г.Минска) |
Торгово-производственное унитарное предприятие «КСБ Виктори Рестораны» | январь-сентябрь | 20 | сервисные работы |
6. | Коммунальное унитарное предприятие «Торговый дом «На Немиге» | Торговое коммунальное унитарное предприятие «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» | июль-август | 20 | сервисные работы |
7. | Объекты открытого акционерного общества «ЗАВОДСКОЙ РАЙПИЩЕТОРГ» | Открытое акционерное общество «ЗАВОДСКОЙ РАЙПИЩЕТОРГ» | февраль-октябрь | 20 | сервисные работы |
8. | Штаб «Абитуриент» учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет» | Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет» | июнь-август | 110 | сервисные работы |
9. | Объекты учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет» | Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет» | февраль-декабрь | 120 | общестроительные работы |
10. | Объекты учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет» | Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет» | февраль-декабрь | 100 | сервисные работы |
11. | Объекты учреждения образования «Белорусская государственная академия авиации» | Учреждение образования «Белорусская государственная академия авиации» | март-октябрь | 20 | сервисные работы |
12. | Государственное культурно-просветительское учреждение «Минский зоопарк» | Государственное культурно-просветительское учреждение «Минский зоопарк» | февраль-октябрь | 45 | сервисные работы |
13. | Объекты коммунального унитарного предприятия «Зеленстрой Заводского района г.Минска» | Коммунальное унитарное предприятие «Зеленстрой Заводского района г.Минска» | июль-август | 20 | сервисные работы |
14. | Объекты дорожно-эксплуатационного коммунального унитарного предприятия «РЕМАВТОДОР ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г,МИНСКА» | Дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие «РЕМАВТОДОР ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г,МИНСКА» | январь-август | 7 | сервисные (строительные) работы |
15. | Объекты Минского филиала учреждения образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» | Минский филиал учреждения образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» | июль-август | 7 | подсобные работы |
16. | Объекты торгового унитарного предприятия «Облкоопторг» (Заводской район г.Минска) |
Торговое унитарное предприятие «Облкоопторг» | март-октябрь | 20 | сервисные работы |
17. | Объекты открытого акционерного общества «МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» | Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» | февраль-октябрь | 14 | строительные и производственные работы |
18. | Учреждения дошкольного и общего среднего образования администрации Заводского района г.Минска | Учреждения дошкольного и общего среднего образования администрации Заводского района г.Минска | июль-сентябрь | 15 | сервисные работы |
19. | Объекты коммунального унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационный участок № 2 Заводского района г.Минска» | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 2 Заводского района г.Минска» | май-август | 143 | сервисные и строительные работы |
20. | Объекты коммунального унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационный участок № 1 Заводского района г. Минска» | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 1 Заводского района г. Минска» | июль-октябрь | 40 | сервисные работы |
21. | Общество с дополнительной ответственностью «ТУТ и ТАМ Логистикс» | Общество с дополнительной ответственностью «ТУТ и ТАМ Логистикс» | июль-август | 10 | сервисные работы |
22. | Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница» | Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница» |
июнь-август | 20 | сервисные работы |
23. | Объекты общества с ограниченной ответственностью «Пицца Стар» (Заводской район г.Минска) | Общество с ограниченной ответственностью «Пицца Стар» | июль-август | 30 | сервисные работы |
24. | Филиал «Минская ТЭЦ-3» республиканского унитарного предприятия «Минскэнерго» | Филиал «Минская ТЭЦ-3» республиканского унитарного предприятия «Минскэнерго» | июнь-октябрь | 20 | сервисные работы |
25. | Государственное культурно-спортивное учреждение «Чижовка-Арена» | Государственное культурно-спортивное учреждение «Чижовка-Арена» | июнь-октябрь | 7 | сервисные работы |
26. | Совместное общество с ограниченной ответственностью «Эквипмент Рент Инвестмент» | Совместное общество с ограниченной ответственностью «Эквипмент Рент Инвестмент» | июнь-октябрь | 10 | сервисные работы |
27. | Объекты открытого акционерного общества «Минский завод колесных тягачей» | Открытое акционерное общество «Минский завод колесных тягачей» | июль-август | 88 | производственные работы, педагогическая деятельность |
28. | Торговые объекты закрытого акционерного общества «Юнифуд» (Заводской район г.Минска) | Закрытое акционерное общество «Юнифуд» | март-октябрь | 20 | сервисные работы |
29. | Объекты дочернего унитарного предприятия «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2 УДМС И Б МИНГОРИСПОЛКОМА» | Дочернее унитарное предприятие «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2 УДМС И Б МИНГОРИСПОЛКОМА» | июнь-август | 20 | общестроительные работы |
30. | Учреждение здравоохранения «5-я городская клиническая больница» | Учреждение здравоохранения «5-я городская клиническая больница» |
июль-август в течение года |
10 | сервисные работы |
31. | Учреждение здравоохранения «17-я городская клиническая поликлиника» | Учреждение здравоохранения «17-я городская клиническая поликлиника» |
июнь | 7 | сервисные работы |
32. | Филиал Дорожно-строительное управление «43» открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест №8» | Филиал Дорожно-строительное управление «43» открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест №8» | июль | 15 | строительные работы |
33. | Открытое акционерное общество «БЕЛБАКАЛЕЯ» | Открытое акционерное общество «БЕЛБАКАЛЕЯ» | август | 5 | подсобные работы |
34. | Производственное республиканское унитарное предприятие «МИНСКИНТЕРКАПС» | Производственное республиканское унитарное предприятие «МИНСКИНТЕРКАПС» | июнь-август | 7 | подсобные работы |
35. | Объекты открытого акционерного общества «МИНСКЖЕЛЕЗОБЕТОН» | Открытое акционерное общество «МИНСКЖЕЛЕЗОБЕТОН» | июль-август | 10 | строительные и производственные работы |
36. | Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ И КУЗОВОВ «МАЗ-КУПАВА» | Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ И КУЗОВОВ «МАЗ-КУПАВА» | август | 10 | производственные работы |
37. | Управление механизации строительного коммунального унитарного предприятия «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» | Строительное коммунальное унитарное предприятие «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» | июнь-октябрь | 30 | строительные работы |
38. | Завод железобетонных изделий унитарного предприятия «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» | Завод железобетонных изделий унитарного предприятия «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» | январь-февраль | 5 | строительные работы |
39. | Объекты сети пекарен-кондитерских «Тьерри» общества с ограниченной ответственностью «РИВА Групп» | Общество с ограниченной ответственностью «РИВА Групп» | сентябрь-декабрь | 12 | сервисные работы |