Перечень организаций г.Минска, готовых принимать на работу учащуюся и студенческую молодежь в 2021 году
Перечень организаций г.Минска, готовых принимать на работу учащуюся и студенческую молодежь в 2021 году | |||||||
№ пп | Наименование организации | Количество свободных рабочих мест (вакансий) | Виды работ | Наименование профессии (должности) | Период выполнения работ | Размер заработной платы, руб. | |
Для молодежи от 18 лет | Для молодежи до 18 лет | ||||||
1 | Унитарное предприятие «ЗЭБТ Горизонт» | 50 | сборка РЭАиП (конвейер, полный рабочий день (ночь) | слесарь-сборщик | сентябрь-декабрь | 1000 | |
2 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭлСи ВАИКИКИ Ритейл Бел» | 20 | розничная торговля | продавец-консультант, контролер-кассир, кладовщик | сентябрь-декабрь | 400 | |
3 | РУП «Белпочта» | 50 | сортировка почтовых отправлений | почтальон, операторы связи в цехах | сентябрь-декабрь | 600 | |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИСТЫЕ РОДНИКИ" | 10 | розничная торговля | продавец, контролер-кассир (возможно обучение) | сентябрь-декабрь | 490 | |
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Либретик» | ||||||
6 | Открытое акционерное общество «Наваколле» | ||||||
7 | Общество с ограниченной ответственностью «ЧистоМаг» | ||||||
8 | Открытое акционерное общество «ЗОРИНА» | ||||||
9 | ООО «Донер24» (ресторан быстрого питания MC Doner) | 10 | общественное питание | член бригады объекта быстрого обслуживания (ресторана) | сентябрь-декабрь | 700 | |
10 | Торгово-производственное унитарное предприятие «КСБ Виктори Рестораны» | 15 | общественное питание | член бригады объекта быстрого обслуживания (ресторана) Трудоустройство на неполное рабочее время с почасовой оплатой труда 4.69 руб.; зарплата указана при отработке полной нормы часов в месяц ( из расчета нормы 168 часов в месяц) заработная плата с налогом для ФЛ | сентябрь | 927.92 | |
11 | ОАО «Керамин» | 7 | погрузочно-разгрузочные работы | сварщик-укладчик изделий (2 чел) с обучением, ставильщик-выборщик (5) с обучением | сентябрь-декабрь | 400 (в период обучения) 1000-1100 | |
12 | ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №3 г.Минска» | 5 | уборка помещений | уборщик помещений (производственных, служебных) | сентябрь | 400 | |
2 | уборка территории | дворник | |||||
2 | работа на пищеблоке | мойщик посуды | |||||
1 | работа на пищеблоке | кухонный рабочий | |||||
2 | работа в прачечной | рабочий (машинист) по ремонту и стирке спецодежды | |||||
13 | ГУ «Специальный дом для ветеранов, престарелых и инвалидов №1» | 1 | уборка территории | рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | сентябрь-октябрь | 400 | |
14 | РУП «Белфармация» | 2 | 2 | уборка помещений | уборщик помещений (производственных) | сентябрь | 480 |
15 | ООО «КреативФудС-Восток» (рестораны KFC) | 5 | общественное питание | член бригады быстрого обслуживания (ресторана) | сентябрь | 500 | |
16 | ОАО «Минскремстрой» | 1 | малярные работы | маляр | сентябрь | 375 | |
1 | штукатурные работы | штукатур | сентябрь | ||||
17 | ОАО «Минский маргариновый завод» | 10 | выкладка продукции предприятия в торговых объектах | агент рекламный (мерчендайзер) | сентябрь | 375 | |
18 | ООО «Евроторг» | 10 | выкладка продукции, проверка ценников | продавец | сентябрь | 375-600 | |
19 | УЗ «38-я городская поликлиника» | 2 | 1 | уборка помещений | санитар(ка) | сентябрь-декабрь | 375 |
20 | УЗ «10-я городская клиническая больница» | 5 | уборка помещений | санитар(ка) (предупреждать что работы в условиях с ковид) | сентябрь-октябрь | до 400 | |
5 | медицинские услуги. работы | средний медицинский персонал (медицинская сестра) (студенты с 4-го курса мед. Университета (специальность лечебное дело; педиатрия) | сентябрь | 400 | |||
21 | УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» | 1 | подсобные работы; благоустройство территории | подсобный рабочий | сентябрь | 375 | |
22 | УП «Национальные спортивные лотереи» | 10 | реализация лотерейных билетов | распространитель лотерейных билетов (зарплата - 10% от выручки) | сентябрь-декабрь | 375 | |
23 | Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА» | 15 | производство | распределитель работ, сборщик трансформаторов, намотчик обмоток, для студентов 4 курсов с последующим распределением - инженер-технолог, техник | сентябрь-декабрь | 375-600 | |
24 | КУП «Торговый центр «Радзивилловский» | 15 | розничная тоговля, общественное питание | кассир-контролер, продавец, пекарь, повар, официант | сентябрь-декабрь | 600 | |
25 | ГП «Минсктранс» | 10 | контроль за оплатой проезда пассажиров в городском пассажирском транспорте | контролер пассажирского транспорта | сентябрь-декабрь | 600 | |
26 | Государственное учреждение образования «Минский городской педагогический колледж» | 2 | уборка помещений; информационное обеспечение | уборщик помещений - 0,5 ставки; инженер-программист - 0,5 ставки | октябрь-декабрь | 180 250 | |
27 | Республиканское унитарное предприятие «Белорусские лотереи» | 10 | реализация лотерейных билетов | распространитель лотерейных билетов с заключением договора поручения (зарплата - 12% от выручки, стоимость билетов от 1,50 до 4,50 (695 билетов) | сентябрь-декабрь | 375 | |
28 | ООО «Бел Фуд Сервис» (рестораны KFC) | 300 | 10 | общественное питание | член бригады быстрого обслуживания (ресторана) | сентябрь | 375-650 |
29 | ГП «ССУ N4 ГП «УДМС и Б Мингорисполкома» | 5 | штукатурные работы | штукатур | сентябрь | до 500 | |
30 | УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» | 5 | уход за пациентами | санитар(ка) | сентябрь-декабрь | 500 | |
31 | ГП «Жилищно-эксплуатационный участок №1 Центрального района г. Минска» | 15 | комплексная уборка домов на закрепленном участке | рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | октябрь-декабрь | от 450 | |
32 | Хлебозавод №6 КУП «Минскхлебпром» | 10 | укладка хлебобулочной рпродукции | укладчик хлебобулочной продукции | сентябрь-декабрь | 500 | |
33 | РУП «Белсудэкспертобеспечение» | 2 | пошив несложных изделий (покрывала, накидки, пакеты и пр.) | портной | сентябрь-декабрь | 800 | |
2 | оформление ритуальной продукции (венки, корзины) | цветочница | сентябрь-декабрь | 800 | |||
34 | ООО «Экопереработка» | 2 | разборка бытовой техники | слесарь-ремонтник | сентябрь-декабрь | 500 | |
35 | ООО «АСТОМСТРОЙ» | 2 | выкладка товара, предпродажная подготовка товара, поддержание чистоты рабочего места | продавец 4 разряда | сентябрь-декабрь | 488,8 | |
2 | выполнение разгрузочно-погрузочных работ | грузчик | сентябрь-декабрь | 635 | |||
36 | ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» | 10 | строительные работы | штукатур, маляр, каменщик, облицовщик-плиточник | сентябрь-декабрь | 500-600 | |
37 | УЗ «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г.Минска» | 1 | основная | медицинская сестра централизованного травмотологического кабинета (могут работать студенты БГМУ с 3 курса) | сентябрь-декабрь | 425 | |
38 | ОАО «ПОСТТОРГ» | 5 | размещение и выкладка товаров | контролер 5 разряда (наличие сан. справки) | сентябрь-декабрь | 300-320 | |
39 | ООО «Флайзис» | 50 | маркировка и фасовка товаров, сборка бытовой техники, подсобные работы | маркировщики; сборщики бытовой техники; подсобные рабочие; фасовщики | сентябрь-декабрь | от 400 ( по гражданско-правовому договору) | |
40 | Филиал «Ремонтно-механический завод» ГП «Минсктранс» | 1 | изготовление выпеченных и отделочных полуфабрикатов | кондитер | сентябрь-декабрь | 680 | |
1 | подготовка и нанесение рекламного изображения, изготовление плоских и объемных конструкций | Исполнитель художественно-оформительных работ | сентябрь-декабрь | 810 | |||
41 | ООО «ПрофРезервГрупп» | 50 | маркировка и фасовка товаров, сборка бытовой техники, подсобные работы | маркировщики; сборщики бытовой техники; подсобные рабочие; фасовщики | сентябрь-декабрь | от 400 ( по гражданско-правовому договору) | |
42 | ООО «Данипол» | 10 | маркировка и фасовка товаров, сборка бытовой техники, подсобные работы | маркировщики; сборщики бытовой техники; подсобные рабочие; фасовщики | сентябрь-декабрь | от 400 ( по гражданско-правовому договору) | |
43 | ГУ «ЦГЭ Советского района г. Минска» | 6 | техническое сопровождение по осуществлению санэпидемиологического расследования на период пандемии | Помощник врача-эпидемиолога | сентябрь-декабрь | 375 | |
44 | ГУ «Белорусский культурный центр духовного Возрождения» | 1 | уборка помещений | уборка помещений (производственных, служебных) | октябрь - декабрь | 375 | |
45 | ГУ «Центр гигиены и эпидермиологии Ленинского района г. Минска» | 1 | санитарно-гигиенические и противоэпидемические | помощник врача-гигиениста (возможны студенты 6 курса БГМУ) | сентябрь-декабрь, 0,5 ставки | 200 | |
1 | санитарно-гигиенические и противоэпидемические | Помощник врача-эпидемиолога | сентябрь-декабрь, 0,5 ставки | 200 | |||
46 | Филиал «Завод строительных изделий» ОАО «Минскремстрой» | 4 | производство железобетонных изделий | формовщик изделий и конструкций | октябрь-декабрь | 500 | |
47 | УП «Ремавтодор Ленинского района г. Минска» | 1 | слесарные работы | слесарь по ремонту автомобилей | сентябрь-декабрь | 500 ( время работы 8:00-17:00) | |
48 | ЧУО «Институт современных знаний им. А.М. Широкова» | 3 | позирование, демонстрация пластических поз | демонстратор пластических поз | сентябрь-декабрь | портрет - 2.40 (за час); сложные позы - 3.36 (за час) | |
49 | УЗ «13-я городская поликлиника» | 1 | работа с картотекой | медицинский регистратор | октябрь-декабрь | 350 | |
50 | УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер» | 3 | уход за больными - 5-ти дневная рабочая неделя | санитар(ка) | октябрь-декабрь | 380-400 | |
51 | Учебно-спортивное учреждение «Республиканский центр олимпийского резервапо футболу БГУ» | 1 | обслуживание зданий и сооружений | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (прин наличии 5 разряда) | сентябрь-декабрь | 380 | |
1 | ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений (прин наличии 4 разряда) | сентябрь-декабрь | 380 | ||||
52 | ОАО «КСП-92» | 15 | 5 | подсобные работы | подсобный рабочий (по договору подряда) | сентябрь-декабрь | 375-500 |
УП «Ремавтодор Заводского района г.Минска»
Информация о возможности обеспечения трудовой занятости студентов на следующих условиях
- Выполнение подсобных и вспомогательных работ на производственных участках, объектах улично-дорожной сети, включая погрузку, разгрузку, перемещение строительных материалов, грузов, уборку строительных объектов.
Занятость – работа в полную смену с 8.00 до 17.00. Ориентировочная стоимость работ за 1 смену – 25-30 бел. руб.
- Выполнение работ по уборке проезжей части, пешеходных путей (тротуаров, лестниц, пешеходных и велосипедных дорожек и прочие) и других элементов улично-дорожной сети, а также прилегающей территории организации.
Занятость – сменная работа с 6.00 до 10.00 и с 14.00 до 18.00. Ориентировочная стоимость работ за 1/2 смены (4 часа) – 12 бел. руб.
Выполнение работ будет производиться на основании заключенного договора подряда.
Обязательными условиями трудоустройства являются: прохождение медицинского осмотра с получением положительного медицинского заключения на возможность принятия на работу, а также достижение кандидатами 18-летнего возраста.
УП «Зеленстрой Заводского района г.Минска»
Стоимость выполнения работ по текущему содержанию
Описание работ | Единица изм. | Расценка | Объем работ за 1 час | Итого ЗП, бел. руб |
Очистка газона от случайного мусора | 100 м2 | 0,05 | 25,0 | 1,25 |
Премия 60% | 0,75 | |||
Итого заработная плата за 1 час | 2,00 | |||
Удержания: подоходный налог +1% пенс.ф. | 0,28 | |||
Всего к выплате | 1,72 | |||
Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой | 100 м2 | 0,31 | 4,17 | 1,29 |
Премия 60% | 0,78 | |||
Итого заработная плата за 1 час | 2,07 | |||
Удержания: подоходный налог +1% пенс.ф. | 0,29 | |||
Всего к выплате | 1,78 | |||
Прополка кустарников без шипов и колючек | 100 м2 | 7,57 | 0,20 | 1,51 |
Премия 60% | 0,91 | |||
Итого заработная плата за 1 час | 2,42 | |||
Удержания: подоходный налог +1% пенс.ф. | 0,34 | |||
Всего к выплате | 2,08 | |||
Прополка кустарников с шипами и колючками | 100 м2 | 10,37 | 0,16 | 1,66 |
Премия 60% | 1,00 | |||
Итого заработная плата за 1 час | 2,65 | |||
Удержания: подоходный налог + 1% пенс.ф. | 0,37 | |||
Всего к выплате | 2,28 | |||
Подметание дорожек при средней степени засоренности | 100 м2 | 0,33 | 3,85 | 1,27 |
Премия 60% | 0,76 | |||
Итого заработная плата за 1 час | 2,03 | |||
Удержания: подоходный налог +1% пенс.ф. | 0,28 | |||
Всего к выплате | 1,75 |